Основное применение при котором используется заглушка поворотная это временное или постоянное перекрытие трубопровода при ремонте или восстановлении временно или на постоянной основе. Монтаж производится в место соединения фланцев участков трубопровода. При этом одна сторона изделия служит для перекрытия потока, а другая для открытия.
Поворотная заглушка фланцев применяется в различных сферах: нефтяной, газовой, химической и других. Государственных стандартов на её изготовление существует несколько в зависимости от материала изготовления, сферы применения, а так же метода производства.
На данный момент основных методов производства два:
- С применением плазменной или газовой резки. При этом цельный лист металла разрезается для получения заготовок, а далее из полученные элементы соединяются в готовое изделие путем сварки. Данный метод позволяет получить самые высокие эксплуатационные показатели, однако при этом является более дорогостоящим ввиду большого количества отходов металла;
- С применением литья. Заглушка атк получается путем отливания в форме необходимого объема с последующей обработкой на токарно-фрезировальных станках для устранения в полученных процессе отлива шероховатостей и припусков на сжатие металла. Данный процесс производства наименее затратен, т. к. отходы от финишной обработки в виде стружки минимальны, однако такая обработка неизбежно оказывает пагубное влияние на полученое изделие, делая его эксплуатационные характеристики хуже по сравнению с методом резки.
Поворотная заглушка трубопровод которой рассчитан на давление от 1,6МПа до 16МПа может иметь различный диаметр от 10мм до 120 см, а материал изготовления зависит от эксплуатируемой среды и температуры.
Технические характеристики
Ду | Давление, МПа | Марка стали |
---|---|---|
15 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 | ||
16.0 | ||
20 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 | ||
16.0 | ||
25 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 | ||
16.0 | ||
32 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 | ||
16.0 | ||
40 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 | ||
16.0 | ||
50 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 | ||
16.0 | ||
65 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 | ||
16.0 | ||
80 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 | ||
16.0 | ||
100 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 | ||
16.0 | ||
150 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 | ||
16.0 | ||
200 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 | ||
16.0 | ||
250 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 | ||
16.0 | ||
300 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 | ||
16.0 | ||
350 | 1,6 | Ст.20, 09Г2С, 15Х5М, 12Х18Н10Т |
2,5 | ||
4,0 | ||
6,3 | ||
10,0 |