Газоанализатор Сигнал-4
Газоанализатор Сигнал-4 применяется на объектах траспортировки, переработки и добычи газа и нефтепродуктов, на складах ГСМ и АЗС, в газовых хозяйствах и коммунальных предприятиях, во всех помещениях где возможно скопления газа и паров взрывных концентраций.
Среди достоинств газоанализатора Сигнал-4 можно выделить следующие:
- компактность устройства и его малый вес;
- точность определения концентраций;
- оперативность контроля за содержанием токсичных и горючих газов;
- низкая стоимость;
- удобство и простота эксплуатации
Устройство определяет концентрации паров следующих токсичных и взрывоопасных веществ и соединений:
| Авиакеросин | Гексан | Метанол |
| Аммиак (полупроводниковый) | Дизельное топливо | Озон (0-5ppm, 0-100 ppm) |
| Аммиак + сероводород | Дизельное топливо + метан | Пропан |
| Аммиак 0-100мг/м3 (электрохимия) | Диоксид азота | Сероводород |
| Аммиак 0-500мг/м3 (электрохимия) | Диоксид серы | Спирты |
| Ацетон | Керосин | Толуол |
| Ацетилен+кислород+пропан | Кислород | Уайт спирит |
| Бензин | Кислород + этанол | Угарный газ |
| Бензин ПДК | Ксилол | Формальдегид |
| Бензин + диз. топливо | Мазут | Хладон 113 |
| Бензин + диз. топливо+ кислород | Мазут, нефтепродукты ПДК | Хладон 125 |
| Бензин + кислород | Метан | Хладон 141В |
| Бензин + метан | Метан+бутан+пропан | Хлор |
| Бензин +метанол | Метан+бутан+бензин+пропан | Этилмеркаптан |
| Бутан | Метан + кислород | С1-С12 (сумма углеводородов) |
| Бутан+пропан | Метан + сероводород | |
| Водород | Метан + угарный газ |
Технические характеристики
| Контролируемые газы |
горючие газы углеводородной группы CxHy (авиакеросин, ацетон, бензин, бутан, водород, гексан, дизельное топливо, ксилол, кислород, мазут, метан, метанол, пропан, растворители, спирты, уайт спирит, С1-С12 (сумма углеводородов)и др.) NH3,CO,O2,O3,SO2,NO,NO2,HCL,CL2,H2S,CH2O,СО2) фреоны (R12, 22, 113, 114B2, 125, 134, 141, 152) |
| Время срабатывания аварийной сигнализации, сек | не более 10 |
| Время выхода на рабочий режим, сек | не более 30 |
| Рабочий диапазон температур С | -20С…+50С |
| Габаритные размеры, мм (масса,кг) | 152х78х33 |
| Масса, кг, не более | 0,32 |
| Используемые чувствительные элементы в датчике (сенсоры) | термокаталитический, электрохимический, полупроводниковый |
| Срок службы системы/датчика, лет | не менее 10 лет |





