
Межфланцевый стальной шаровый кран LD «Стриж» с коррозионностойким покрытием разработан для систем, где критичны компактность и высокая стойкость к коррозии.
Рекомендуется для эксплуатации в системах ЖКХ, на водоканалах, в инженерном оборудовании, узлах учёта ХВС/ГВС, системах газоснабжения, блочно‑модульных котельных, ГРП/ШРП.
Предназначен исключительно для полного перекрытия потока.
- Стальной кран для систем ГВС и ХВС
- Коррозионностойкая конструкция и межфланцевое присоединение (компактный монтаж)
- Транспортируемые среды: питьевая и техническая вода, природный газ и другие совместимые среды
Технические характеристики
| Параметр | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | Номинальное давление, МПа | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
| Класс герметичности | А | А | А | А | А | А |
| Присоединение | Межфланцевое | Межфланцевое | Межфланцевое | Межфланцевое | Межфланцевое | Межфланцевое |
| Пропускная способнось Kv, м3/ч | 89 | 137 | 215 | 360 | 305 | 451 |
| Ресурс | 4000 циклов | 4000 циклов | 4000 циклов | 4000 циклов | 4000 циклов | 4000 циклов |
| Серия | LD Стриж | LD Стриж | LD Стриж | LD Стриж | LD Стриж | LD Стриж |
| Срок службы | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
| Температура окружающей среды, °С | -40…80 | -40…80 | -40…80 | -40…80 | -40…80 | -40…80 |
| Температура рабочей среды, °С | -40…150 | -40…150 | -40…150 | -40…150 | -40…150 | -40…150 |
| Тип прохода | Полный проход | Полный проход | Полный проход | Полный проход | Неполный проход | Неполный проход |
| Торговая марка | LD | LD | LD | LD | LD | LD |
| Управление | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное |
| Спецификация материалов | ||||||
| Материал корпуса | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая |
| Материал втулки | Сталь 20 | Сталь 20 | Сталь 20 | Сталь 20 | Сталь 20 | Сталь 20 |
| Материал гайки самостопорящейся | Сталь 20 с нейлоновым уплотнением | Сталь 20 с нейлоновым уплотнением | Сталь 20 с нейлоновым уплотнением | Сталь 20 с нейлоновым уплотнением | Сталь 20 с нейлоновым уплотнением | Сталь 20 с нейлоновым уплотнением |
| Материал горловины | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая |
| Материал подшипника скольжения | Фторопласт Ф-4 | Фторопласт Ф-4 | Фторопласт Ф-4 | Фторопласт Ф-4 | Фторопласт Ф-4 | Фторопласт Ф-4 |
| Материал прокладки | Фторопласт Ф-4 | Фторопласт Ф-4 | Фторопласт Ф-4 | Фторопласт Ф-4 | Фторопласт Ф-4 | Фторопласт Ф-4 |
| Материал пружинного блока | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т |
| Материал рукоятки | Сталь 3 | Сталь 3 | Сталь 3 | Сталь 3 | Сталь 3 | Сталь 3 |
| Материал седла | Фторопласт Ф-4К20 | Фторопласт Ф-4К20 | Фторопласт Ф-4К20 | Фторопласт Ф-4К20 | Фторопласт Ф-4К20 | Фторопласт Ф-4К20 |
| Материал уплотнения горловины | EPDM, фторсилоксановый эластомер | EPDM, фторсилоксановый эластомер | EPDM, фторсилоксановый эластомер | EPDM, фторсилоксановый эластомер | EPDM, фторсилоксановый эластомер | EPDM, фторсилоксановый эластомер |
| Материал фланца | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая | Сталь 20 оцинкованая |
| Материал шаровой пробки | Сталь AISI 409 | Сталь AISI 409 | Сталь AISI 409 | Сталь AISI 409 | Сталь AISI 409 | Сталь AISI 409 |
| Материал шпинделя | Сталь 20X13 | Сталь 20X13 | Сталь 20X13 | Сталь 20X13 | Сталь 20X13 | Сталь 20X13 |
| Размеры | ||||||
| Строительная длина, мм | 50 | 67 | 75 | 91.5 | 92 | 111 |
| Единица измерения | шт | шт | шт | шт | шт | шт |
| Вес, кг | 1.65 | 2.39 | 2.96 | 4.63 | 4.93 | 6.91 |
| Объем, м3 | 0.004237 | 0.00484 | 0.004842 | 0.007062 | 0.007062 | 0.008475 |





