Счетчики газа Itron Actaris G10, G16, G25, G40 это устройства камерного типа, предназначенные для измерения количества потребленного газа при технологических процессах на промышленных предприятиях и в коммерческих целях. Производство немецкой фирмы Itron GmbH (предыдущее регистрационное наименование — «Actaris Gaszahlerbau GmbH») (г. Карлсруэ, Германия)
Счетчики Itron Actaris G10, G16, G25, G40 отличаются низкой потерей давления, надежностью и постоянством точности измерения, возможностью оснащения импульсным датчиком для удаленного считывания показаний, а так же отсутствием необходимости специального техобслуживания.
Типоразмер счетчика — G10
Параметр | Значение для счетчиков с Ду | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
Резьба патрубков дюйм | G 1 ¼ | G 2 | G 1 ¼ | G 2 | G 2 | G 2 |
Расстояние между штуцерами, мм. | 250 | 250 | 280 | 280 | 290 | 300 |
Максимальный расход газа Qmax, м3/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Номинальный расход газа Qnom, м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Минимальный расход газа Qmin, м3/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Циклический объем, не менее, дм3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальное избыточное рабочее давление, бар (Мпа) | 0,5 (0,05) | 0,5 (0,05) | 1 (0,1) | 1 (0,1) | 1 (0,1) | 1 (0,1) |
Потеря давления при Qмакс, не более, Па | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Габаритные размеры, мм.: | ||||||
B — монтажная высота | 309 | 309 | 373 | 369 | 394 | 398 |
C — монтажная глубина | 71 | 71 | 123 | 123 | 123 | 123 |
D — ширина | 325 | 325 | 396 | 396 | 396 | 396 |
E — глубина | 189 | 189 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Масса, кг | 4 | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Материал корпуса | Штамп. сталь | Штамп. сталь | Штамп. сталь | Штамп. сталь | Штамп. сталь | Штамп. сталь |
Вариант исполнения | Рис. 1 | Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 2 | Рис. 2 | Рис. 2 |
Типоразмер счетчика — G16
Параметр | Значение для счетчиков с Ду | ||||
---|---|---|---|---|---|
40 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
Резьба патрубков дюйм | G 2 | G 1 1/4 | G 2 | G 2 | Фланц. |
Расстояние между штуцерами, мм. | 250 | 280 | 280 | 300 | 280 |
Максимальный расход газа Qмакс, м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Номинальный расход газа Qном, м3/ч | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Минимальный расход газа Qмин, м3/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Циклический объем, не менее, дм3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимальное избыточное рабочее давление, бар (Мпа) | 0,5 (0,05) | 1 (0,1) | 1 (0,1) | 1 (0,1) | 0,5 (0,05) |
Потеря давления при Qмакс, не более, Па | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Габаритные размеры, мм.: | |||||
B — монтажная высота | 309 | 373 | 369 | 398 | 417 |
C — монтажная глубина | 71 | 123 | 123 | 123 | 123 |
D — ширина | 325 | 396 | 396 | 396 | 396 |
E — глубина | 189 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Масса, кг | 4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,2 |
Материал корпуса | Штамп. cталь | Штамп. cталь | Штамп. cталь | Штамп. cталь | Штамп. cталь |
Вариант исполнения | Рис. 1 | Рис. 2 | Рис. 2 | Рис. 2 | Рис. 2 |
Типоразмер счетчика — G25
Параметр | Значение для счетчиков с Ду | |
---|---|---|
50 | 50 | |
Резьба патрубков дюйм | G 2 ½ | G 2 ½ |
Расстояние между штуцерами, мм. | 335 | 400 |
Максимальный расход газа Qmax, м3/ч | 40 | 40 |
Номинальный расход газа Qnom, м3/ч | 25 | 25 |
Минимальный расход газа Qmin, м3/ч | 0,25 | 0,25 |
Циклический объем, не менее, дм3 | 20 | 20 |
Максимальное избыточное рабочее давление, бар (Мпа) | 1 (0,1) | 1 (0,1) |
Потеря давления при Qмакс, не более, Па | 300 | 300 |
Габаритные размеры, мм.: | ||
B — монтажная высота | 443 | 534 |
C — монтажная глубина | 138 | 138 |
D — ширина | 457 | 457 |
E — глубина | 289 | 289 |
Масса, кг | 13,3 | 13,6 |
Материал корпуса | Штамп. сталь | Штамп. сталь |
Вариант исполнения | Рис. 3 | Рис. 3 |
Типоразмер счетчика — G40
Параметр | Значение для счетчиков с Ду | |||
---|---|---|---|---|
65 / 80 | 80 | 80 | 65 / 80 | |
Резьба патрубков дюйм | Фланц. | Фланц. | Фланц. | Фланц. |
Расстояние между штуцерами, мм. | 430 | 500 | 510 | 570 |
Максимальный расход газа Qmax, м3/ч | 65 | 65 | 65 | 65 |
Номинальный расход газа Qnom, м3/ч | 40 | 40 | 40 | 40 |
Минимальный расход газа Qmin, м3/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Циклический объем, не менее, дм3 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Максимальное избыточное рабочее давление, бар (Мпа) | 1 (0,1) | 1 (0,1) | 1 (0,1) | 0,5 (0,05) |
Потеря давления при Qмакс, не более, Па | 200 | 200 | 200 | |
Габаритные размеры, мм.: | ||||
B — монтажная высота | 657 | 715 | 715 | 420 |
C — монтажная глубина | 185 | 185 | 185 | 175 |
D — ширина | 612 | 612 | 612 | 494 |
E — глубина | 384 | 384 | 384 | 369 |
F — высота | — | — | — | 634 |
Масса, кг | 42 | 45 | 45 | 52 |
Материал корпуса | Штамп. сталь | Штамп. сталь | Штамп. сталь | Сварной из листовой стали |
Вариант исполнения | Рис. 4 | Рис. 4 | Рис. 4 | Рис. 4 |