
Линзовый осевой компенсатор КЛО — решение для обеспечения работоспособности трубопроводов при их удлинении из‑за температурного расширения металла. Изделия изготавливаются методом механической выкатки из листового металлопроката и представляют собой блок полулинз, сваренных кольцевыми швами. К линзам привариваются патрубки, а при необходимости — присоединительные фланцы. В зависимости от комплектации компенсатор может оснащаться внутренним или внешним защитным кожухом и дренажной трубкой, что повышает надежность узла и упрощает обслуживание.
Материальное исполнение подбирается под условия эксплуатации: М1 из стали Ст3сп5, М2 из Ст20, М3 из 09Г2С, М4 из коррозионностойких сталей 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т. Маркировка отражает ключевые параметры изделия; например, КЛО 700‑2,5‑4‑ОД‑М2Ф означает линзовый осевой компенсатор условного диаметра 700 мм, с условным давлением 2,5 атм, четырьмя линзами, внутренней обечайкой и дренажной трубкой, в материальном исполнении М2 и с фланцевым присоединением.
В эксплуатации КЛО компенсирует осевые температурные деформации, снижает риск разрушения трубопровода при нагреве, помогает устранить несоосность соседних секций и обеспечивает герметичное подключение к оборудованию — двигателям, насосам, турбинам и другим агрегатам, одновременно уменьшая вибрации. Области применения включают теплосети с паром или водой, электростанции, химические производства, а также объекты нефтяной и газовой отрасли.
Важно учитывать, что компенсатор КЛО рассчитан на компенсацию именно в осевом направлении. При наличии сдвиговых или угловых деформаций следует использовать соответствующие линзовые (угловые или сдвиговые) либо сильфонные компенсаторы.

Технические характеристики
| Обозначение | Кол-во линз | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 атм | 2,5 атм | 6,3 атм | 10 атм | 16 атм | ||
| КЛО 100 | 1 | 12 | 9 | 11 | 6 | 7 |
| 2 | 20 | 15 | 18 | 9 | 11 | |
| 3 | 27 | 21 | 26 | 12 | 15 | |
| 4 | 34 | 27 | 34 | 15 | 19 | |
| 6 | — | 39 | — | 21 | 26 | |
| КЛО 125 | 1 | 15 | 11 | 13 | 8 | 9 |
| 2 | 23 | 18 | 22 | 11 | 13 | |
| 3 | 33 | 24 | 30 | 15 | 18 | |
| 4 | 42 | 31 | 39 | 19 | 22 | |
| 6 | — | 44 | — | 26 | 31 | |
| КЛО 150 | 1 | 18 | 13 | 16 | 10 | 11 |
| 2 | 29 | 21 | 25 | 14 | 16 | |
| 3 | 40 | 28 | 35 | 18 | 21 | |
| 4 | 51 | 36 | 44 | 22 | 26 | |
| 6 | — | 50 | — | 30 | 36 | |
| КЛО 200 | 1 | 23 | 17 | 20 | 13 | 15 |
| 2 | 36 | 26 | 32 | 18 | 21 | |
| 3 | 49 | 35 | 44 | 23 | 27 | |
| 4 | 62 | 45 | 55 | 28 | 34 | |
| 6 | — | 65 | 79 | 38 | 7 | |
| КЛО 250 | 1 | 30 | 22 | 25 | 17 | 19 |
| 2 | 44 | 32 | 39 | 23 | 27 | |
| 3 | 58 | 43 | 52 | 29 | 34 | |
| 4 | 72 | 53 | 66 | 35 | 42 | |
| 6 | — | 75 | 93 | 47 | 58 | |
| КЛО 300 | 1 | 38 | 27 | 30 | 22 | 24 |
| 2 | 54 | 39 | 46 | 29 | 33 | |
| 3 | 70 | 51 | 62 | 36 | 41 | |
| 4 | 86 | 63 | 77 | 43 | 50 | |
| 6 | — | 87 | 108 | 56 | 68 | |
| КЛО 350 | 1 | 50 | 41 | 45 | 35 | 37 |
| 2 | 73 | 55 | 62 | 43 | 47 | |
| 3 | 95 | 68 | 79 | 51 | 57 | |
| 4 | 118 | 82 | 97 | 59 | 68 | |
| 6 | — | 109 | 132 | 82 | 88 | |
| КЛО 400 | 1 | 58 | 49 | 53 | 41 | 45 |
| 2 | 85 | 64 | 73 | 52 | 57 | |
| 3 | 111 | 79 | 92 | 60 | 68 | |
| 4 | 138 | 94 | 111 | 69 | 79 | |
| 6 | — | 124 | — | 87 | 101 | |
| КЛО 500 | 1 | 73 | 50 | 55 | 43 | 56 |
| 2 | 106 | 66 | 76 | 54 | 70 | |
| 3 | 139 | 85 | 99 | 63 | 84 | |
| 4 | 172 | 103 | 123 | 73 | 97 | |
| 6 | — | 139 | — | 95 | 124 | |
| КЛО 600 | 1 | 86 | 60 | 60 | 65 | 67 |
| 2 | 124 | 72 | 82 | 81 | 86 | |
| 3 | 162 | 103 | 103 | 109 | 103 | |
| 4 | 200 | 124 | 124 | 124 | 120 | |
| 6 | — | 176 | 148 | 156 | 154 | |
| КЛО 700 | 1 | 94 | 70 | 74 | 75 | 69 |
| 2 | 135 | 83 | 88 | 91 | 89 | |
| 3 | 175 | 114 | 121 | 123 | 106 | |
| 4 | 217 | 138 | 148 | 148 | 125 | |
| 6 | — | 193 | 177 | 202 | 163 | |
| КЛО 800 | 1 | 106 | 80 | 84 | 86 | 85 |
| 2 | 152 | 109 | 115 | 107 | 109 | |
| 3 | 196 | 138 | 147 | 140 | 131 | |
| 4 | 243 | 166 | 178 | 168 | 153 | |
| 6 | — | 223 | 242 | 211 | 197 | |
| КЛО 900 | 1 | 124 | 90 | 94 | 96 | 88 |
| 2 | 180 | 122 | 128 | 122 | 110 | |
| 3 | 236 | 154 | 164 | 147 | 133 | |
| 4 | 294 | 186 | 199 | 180 | 156 | |
| 6 | — | 250 | 270 | 231 | 206 | |
| КЛО 1000 | 1 | 141 | 115 | 122 | 104 | 125 |
| 2 | 206 | 160 | 161 | 125 | 151 | |
| 3 | 267 | 199 | 201 | 160 | 178 | |
| 4 | 332 | 242 | 239 | 193 | 205 | |
| 6 | — | 324 | 317 | 262 | 258 | |
| КЛО 1200 | 1 | 191 | 146 | 197 | 179 | 222 |
| 2 | 276 | 187 | 244 | 204 | 254 | |
| 3 | 363 | 228 | 291 | 230 | 285 | |
| 4 | 447 | 270 | 336 | 255 | 317 | |
| 6 | — | 353 | 428 | 306 | 381 | |
| КЛО 1400 | 1 | 200 | 255 | 257 | 232 | 273 |
| 2 | 290 | 302 | 310 | 267 | 310 | |
| 3 | 385 | 350 | 364 | 296 | 346 | |
| 4 | 479 | 398 | 416 | 326 | 383 | |
| 6 | — | 493 | 523 | 385 | 456 | |
| КЛО 1500 | 1 | 210 | — | — | — | — |
| 2 | 307 | — | — | — | — | |
| 3 | 408 | — | — | — | — | |
| 4 | 514 | — | — | — | — | |
| КЛО 1600 | 1 | 221 | 250 | 259 | 237 | 311 |
| 2 | 322 | 314 | 328 | 269 | 353 | |
| 3 | 433 | 375 | 396 | 307 | 395 | |
| 4 | 550 | 436 | 464 | 345 | 437 | |
| 6 | — | 557 | 602 | 420 | 521 | |
| КЛО 1800 | 1 | 254 | 265 | 287 | 305 | — |
| 2 | 378 | 348 | 362 | 339 | — | |
| 3 | 502 | 433 | 438 | 372 | — | |
| 4 | 617 | 487 | 506 | 406 | — | |
| 6 | — | 595 | 624 | 473 | — | |
| КЛО 2000 | 1 | 292 | 282 | 326 | 309 | — |
| 2 | 436 | 379 | 386 | 360 | — | |
| 3 | 585 | 414 | 446 | 412 | — | |
| 4 | 722 | 482 | 512 | 464 | — | |
| 6 | — | 616 | 660 | 577 | — | |
| КЛО 2200 | 1 | 346 | 371 | 357 | 339 | — |
| 2 | 535 | 461 | 439 | 406 | — | |
| 3 | 664 | 553 | 522 | 453 | — | |
| 4 | 818 | 645 | 603 | 510 | — | |
| 6 | — | 798 | 764 | 614 | — | |
| КЛО 2400 | 1 | 398 | 460 | 460 | 444 | — |
| 2 | 558 | 538 | 549 | 506 | — | |
| 3 | 730 | 618 | 638 | 569 | — | |
| 4 | 895 | 698 | 725 | 631 | — | |
| 6 | — | 858 | 899 | 755 | — | |
| КЛО 2600 | 1 | 510 | 498 | 498 | — | — |
| 2 | 590 | 582 | 594 | — | — | |
| 3 | 677 | 668 | 670 | — | — | |
| 4 | 851 | 754 | 784 | — | — | |
| 6 | — | 927 | 972 | — | — | |
| КЛО 2800 | 1 | 542 | 536 | 536 | — | — |
| 2 | 638 | 626 | 639 | — | — | |
| 3 | 725 | 719 | 741 | — | — | |
| 4 | 811 | 912 | 843 | — | — | |
| 6 | — | 1065 | 1045 | — | — | |
| КЛО 3000 | 1 | — | 572 | 548 | — | — |
| 2 | — | 670 | 684 | — | — | |
| 3 | — | 769 | 786 | — | — | |
| 4 | 868 | 902 | — | — | ||
| 6 | — | 1196 | 1168 | — | — | |





