ГРПШ-200-2У1, ГСГО-200

Схема ГРПШ-200-2у1

ГРПШ-200-2у1

ГРПШ-200-2у1

Для газификации крупных объектов у которых имеется большое потребление газа, используются регуляторы давления газа большого диаметра РДБК-200 или РДУК-200. На базе этих регуляторов изготавливаются ГРПШ с основной и резервной линиями редуцирования Ду-200 мм..

Данные регуляторы не имеют встроенного в корпус, клапана предохранительного запорного, поэтому он устанавливается перед регулятором, как пример ПКН(В)-200, КПЗ-200Н(В). Для очистки газа от механических примесей на каждой линии редуцирования, на входе в ГРПШ стоят фильтры ФГ-200.

Сужение диаметров трубопроводов не допускается, так как в этом случае снижается пропускная способность ГРПШ. На фото представлен ГРПШ-200-2у1 в процессе производства. Сварен каркас, установлены линии редуцирования, но не обшит металлосайдингом и не утеплён.

Технические характеристики:

ГРПШ-200-2НУ1 (ГСГО-200Н)

Регулятор давления: РДБК-1-200Н(РДУК-2Н-200)
Регулируемая средаГОСТ 5542-87: Природный газ
Давление газа на входе: до 1,2 МПа
Диапазон выходного давления [Рвх]: 0,5-60 кПа
Диаметр седла: 105мм и 140мм
Пропускная способность:

для газа плотностью ρ=0,05 МПа — 5000 м³/чседло 105мм 6200 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,1 МПа — 6100 м³/чседло 105мм 10600 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,2 МПа — 11000 м³/чседло 105мм 16500 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,3 МПа — 14500 м³/чседло 105мм 21500 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,4 МПа — 18000 м³/чседло 105мм 27000 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,5 МПа — 22000 м³/чседло 105мм 32000 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,6 МПа — 25000 м³/чседло 105мм 37000 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,9 МПа — 36000 м³/чседло 105мм 48000 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=1,2 МПа — 47250 м³/чседло 105мм 70250 м³/чседло 140мм

Масса: 2300 кг

ГРПШ-200-2ВУ1 (ГСГО-200В)

Регулятор давления: РДБК-1-200В(РДУК-2В-200)
Регулируемая средаГОСТ 5542-87: Природный газ
Давление газа на входе: до 1,2 МПа
Диапазон выходного давления [Рвх]: 60-600 кПа
Диаметр седла: 105мм и 140мм
Пропускная способность:

для газа плотностью ρ=0,05 МПа — 5000 м³/чседло 105мм 6200 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,1 МПа — 6100 м³/чседло 105мм 10600 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,2 МПа — 11000 м³/чседло 105мм 16500 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,3 МПа — 14500 м³/чседло 105мм 21500 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,4 МПа — 18000 м³/чседло 105мм 27000 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,5 МПа — 22000 м³/чседло 105мм 32000 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,6 МПа — 25000 м³/чседло 105мм 37000 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=0,9 МПа — 36000 м³/чседло 105мм 48000 м³/чседло 140мм
для газа плотностью ρ=1,2 МПа — 47250 м³/чседло 105мм 70250 м³/чседло 140мм

Масса: 2300 кг