Фланцевый ГШК
Стяжной ГШК
Технические характеристики:
Муфтовые
Схема муфтового ГШК
Схема муфтового ГШК
Обозначение | Ду, мм | Lc, мм | H, мм | d, дюйм | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ГШК 15-25 | 15 | 80 | 110 | G½-В | 120 | 0,9 |
ГШК 20-25 | 20 | 106 | 110 | G¾-В | 120 | 1,0 |
ГШК 25-25 | 25 | 106 | 127 | G1-В | 120 | 1,5 |
ГШК 32-25 | 32 | 120 | 127 | G1¼-В | 120 | 1,8 |
ГШК 40-25 | 40 | 120 | 160 | G1½-В | 220 | 3,5 |
ГШК 50-25 | 50 | 148 | 160 | G2-В | 220 | 3,8 |
Под приварку
Схема ГШК под приварку
Схема ГШК под приварку
Обозначение | Ду, мм | Lc, мм | Н, мм | d, мм | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ГШК 15С-25 | 15 | 230 | 110 | 15 | 120 | 1,1 |
ГШК 20С-25 | 20 | 260 | 110 | 21 | 120 | 1,3 |
ГШК 25С-25 | 25 | 260 | 127 | 27 | 120 | 1,9 |
ГШК 32С-25 | 32 | 300 | 127 | 35 | 120 | 2,6 |
ГШК 40С-25 | 40 | 300 | 160 | 42 | 220 | 4,3 |
ГШК 50С-25 | 50 | 330 | 160 | 53 | 220 | 5,2 |
Фланцевые
Схема фланцевого ГШК
Схема фланцевого ГШК
Обозначение | Ду, мм | D, мм | D1, мм | Lc, мм | L1, мм | L2, мм | H, мм | d, мм | n, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГШК 25Ф2-25 | 25 | 115 | 85 | 160 | 60 | 123 | 96 | 14 | 4 | 8,1 |
ГШК 32Ф2-25 | 32 | 135 | 100 | 180 | 75 | 123 | 96 | 18 | 4 | 9,4 |
ГШК 40Ф2-25 | 40 | 145 | 110 | 200 | 85 | 220 | 115 | 18 | 4 | 11,5 |
ГШК 50Ф2-25 | 50 | 160 | 125 | 200 | 85 | 220 | 115 | 18 | 4 | 12,5 |
ГШК 80Ф2-25 | 80 | 195 | 160 | 220 | 90 | 400 | 205 | 18 | 8 | 29 |
ГШК 100Ф2-25 | 100 | 230 | 190 | 240 | 100 | 400 | 215 | 22 | 8 | 42 |
Со скользящими фланцами
Схема ГШК cо скользящими фланцами
Схема ГШК cо скользящими фланцами
Обозначение | Ду, мм | D, мм | D1, мм | Lc, мм | H, мм | d, мм | d1, мм | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГШК 15Ф-25 | 15 | 95 | 65 | 110 | 110 | 14 | 14 | 120 | 2,3 |
ГШК 20Ф-25 | 20 | 105 | 75 | 120 | 141 | 18 | 14 | 120 | 3,0 |
ГШК 25Ф-25 | 25 | 115 | 85 | 120 | 154 | 25 | 14 | 120 | 4,3 |
ГШК 32Ф-25 | 32 | 135 | 100 | 140 | 164 | 31 | 14 | 120 | 5,8 |
ГШК 40Ф-25 | 40 | 145 | 110 | 160 | 188 | 40 | 18 | 220 | 9,1 |
ГШК 50Ф-25 | 50 | 160 | 125 | 156 | 195 | 48 | 18 | 220 | 9,9 |
Шаровые
Схема шарового ГШК
Схема шарового ГШК
Обозначение | Ду, мм | D, мм | D1, мм | Lc, мм | L, мм | H1, мм | H, мм | d, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГШК 80Ф1-25 | 80 | 190 | 160 | 128 | 400 | 220 | 315 | 18 | 7,2 |
ГШК 100Ф1-25 | 100 | 218 | 190 | 150 | 400 | 232 | 340 | 22 | 9,9 |
Стяжные
Схема стяжного ГШК
Схема стяжного ГШК
Обозначение | Ду, мм | Lc, мм | L, мм | D, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ГШК 50Ф1-25 | 50 | 90 | 220 | 100 | 190 | 2,75 |